举办时间:2016/9/7---2016/9/9
举办展馆:中国国际展览中心(朝阳馆) 中国北京朝阳区北三环东路6号 乘车路线
所属行业:珠宝首饰眼镜
展会城市:北京|北京市
主办单位:中国眼镜协会中国轻工业对外经济技术合作公司
承办单位:东方国际展览有限公司
展会面积:50345平方米
所用展厅:1号馆A(一层),1号馆A(二层),1号馆B(一层),1号馆B(二层),2号馆(首层),2号馆(二层),3号馆(首层),3号馆(二层),4号馆(首层),4号馆(二层),5号馆(首层),5号馆(二层),6号馆,7号馆,8号馆(1号厅),8号馆(2号厅),
举办届数:29届
举办周期:一年一届
官方网址:www.ciof.cn
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第三十五届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2024/9/10 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2023第三十四届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2023/9/11 | 55000㎡ | --------- | 671家 查看 |
2021第三十三届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2021/10/20 | 55000㎡ | --------- | 556家 查看 |
2019第三十二届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2019/9/9 | 55000㎡ | --------- | 650家 查看 |
2018第三十一届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2018/9/10 | 55000㎡ | --------- | 734家 查看 |
2017第三十届中国国际眼镜业展览会 | 中国国际展览中心(朝.. | 2017/9/6 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十九届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2016/9/7 | 50345㎡ | --------- | 687家 查看 |
2015第二十八届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2015/9/9 | 55000㎡ | --------- | 702家 查看 |
2014第二十七届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2014/9/3 | 55000㎡ | --------- | 727家 查看 |
2013第二十六届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2013/9/7 | 44700㎡ | 251张 查看 | 701家 查看 |
2012第二十五届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2012/9/10 | 50345㎡ | 177张 查看 | 662家 查看 |
2011第二十四届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2011/9/14 | 42000㎡ | 81张 查看 | --------- |
2010第二十三届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2010/9/14 | 44330㎡ | 180张 查看 | 627家 查看 |
2009第二十二届中国国际眼镜业展览 | 中国国际展览中心(朝.. | 2009/9/16 | 39570㎡ | --------- | --------- |
东方国际展览有限公司
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海像我信息科技有限公司 | 86-021-607 | 86-021-607 | ------ | ------ | |
上海蓝图眼镜有限公司 | 86-021-647 | 86-021-647 | ------ | ------ | |
施耐德光学设备有限公司 | 852-356352 | 852-356352 | j.cheuk@sc | ------ | |
THE INDIAN OPTI | 91-1124335 | 91-1124332 | tiodel@gma | ------ | |
香港中华眼镜制造厂商会有限公司 | 852-233265 | 852-277057 | hkoma@bizn | ------ |